DESCRIPTIONThe PENN Wrath II was built around an affordable platform while emphasizing the legendary PENN durability youve come to know. Featuring a lightweight and corrosion resistant body with a machined and anodized aluminum spool, these reels will give
Flash Sale Ongoing
The PENN Wrath II was built around an affordable platform while emphasizing the legendary PENN durability youve come to know. Featuring a lightweight and corrosion resistant body with a machined and anodized aluminum spool, these reels will give you power you need when fishing anywhere from river to coast. The 2+1 shielded stainless steel bearing and instant anti-reverse provide a smooth and reliable gear system. With all new cosmetics, and sizes ranging from 2500 to 8000, youll be able to bring your Wrath to anything with fins.
MODEL NUMBER | WRTHII5000 WRATH II 5000 SP BX | WRTHII6000 WRATH II 6000 SP BX | WRTHII4000 WRATH II 4000 SP BX |
SKU | 1595356 | 1595357 | 1596329 |
BEARING COUNT | 3 | 3 | 3 |
BRAKING SYSTEM | None | None | None |
BRAND | PENN | PENN | PENN |
COLOR | None | None | None |
DRAG TYPE | Front Drag | Front Drag | Front Drag |
GEAR RATIO | 5.6:1 | 5.6:1 | 6.2:1 |
GROSS WEIGHT | 0.5 | 0.535 | 0.359 |
HEIGHT | 3.937 | 3.937 | 3.54 |
LENGTH | 6.299 | 6.299 | 5.51 |
MAX DRAG LB | 9.1kg | 9.1kg | 6.5kg |
MONO CAPACITY M/MM | 205/0.36 185/0.38 125/0.46 | 305/0.38 210/0.46 190/0.48 | 245/0.28 200/0.31 150/0.36 |
NET WEIGHT | 0.45 | 0.482 | 0.359 |
RECOVERY RATE | 91cm | 104cm | 94cm |
REEL HANDLE POSITION | None | None | None |
REEL SIZE | 5000 | 6000 | 4000 |
UNIT OF DIMENSION | IN | IN | IN |
VOLUME | 0.09 | 0.09 | 0.062 |
VOLUME UNIT | FT3 | FT3 | FT3 |
WATER TYPE | Saltwater | Saltwater | Saltwater |
WIDTH | 6.299 | 6.299 | 5.51 |
MODEL NUMBER | WRTHII5000 WRATH II 5000 SP BX | WRTHII6000 WRATH II 6000 SP BX | WRTHII4000 WRATH II 4000 SP BX |
SKU | 1595356 | 1595357 | 1596329 |
BEARING COUNT | 3 | 3 | 3 |
BRAKING SYSTEM | None | None | None |
BRAND | PENN | PENN | PENN |
COLOR | None | None | None |
DRAG TYPE | Front Drag | Front Drag | Front Drag |
GEAR RATIO | 5.6:1 | 5.6:1 | 6.2:1 |
GROSS WEIGHT | 0.5 | 0.535 | 0.359 |
HEIGHT | 3.937 | 3.937 | 3.54 |
LENGTH | 6.299 | 6.299 | 5.51 |
MAX DRAG LB | 9.1kg | 9.1kg | 6.5kg |
MONO CAPACITY M/MM | 205/0.36 185/0.38 125/0.46 | 305/0.38 210/0.46 190/0.48 | 245/0.28 200/0.31 150/0.36 |
NET WEIGHT | 0.45 | 0.482 | 0.359 |
RECOVERY RATE | 91cm | 104cm | 94cm |
REEL HANDLE POSITION | None | None | None |
REEL SIZE | 5000 | 6000 | 4000 |
UNIT OF DIMENSION | IN | IN | IN |
VOLUME | 0.09 | 0.09 | 0.062 |
VOLUME UNIT | FT3 | FT3 | FT3 |
WATER TYPE | Saltwater | Saltwater | Saltwater |
WIDTH | 6.299 | 6.299 | 5.51 |
Reviews
There are no reviews yet.